PACE-IR® Genotyping Master Mix Pricing 2023
Part Number | Volume | ROX conc. | Master Mix Conc. | Number of Reactions | Reaction Vol. | Price USD | Price EUR | Price GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004-0001 | 2.5 mL | Std. | 2x | 500 | 10 μL | $86 | €76 | £65 |
004-0002 | 25 mL | Std. | 2x | 5,000 | 10 μL | $682 | €585 | £488 |
004-0003 | 250 mL | Std. | 2x | 50,000 | 10 μL | $5,515 | €4,760 | £3,895 |
004-0004 | 1,000 mL | Std. | 2x | 200,000 | 10 μL | enquire | enquire | enquire |
004-0005 | 2.5 mL | Low | 2x | 500 | 10 μL | $86 | €76 | £65 |
004-0006 | 25 mL | Low | 2x | 5,000 | 10 μL | $682 | €585 | £488 |
004-0007 | 250 mL | Low | 2x | 50,000 | 10 μL | $5,515 | €4,760 | £3,895 |
004-0008 | 1,000 mL | Low | 2x | 200,000 | 10 μL | enquire | enquire | enquire |
004-0009 | 2.5 mL | High | 2x | 500 | 10 μL | $86 | €76 | £65 |
004-0010 | 25 mL | High | 2x | 5,000 | 10 μL | $682 | €585 | £488 |
004-0011 | 250 mL | High | 2x | 50,000 | 10 μL | $5,515 | €4,760 | £3,895 |
004-0012 | 1,000 mL | High | 2x | 200,000 | 10 μL | enquire | enquire | enquire |
004-0013 | 2.5 mL | Nil | 2x | 500 | 10 μL | $86 | €76 | £65 |
004-0014 | 25 mL | Nil | 2x | 5,000 | 10 μL | $682 | €585 | £488 |
004-0015 | 250 mL | Nil | 2x | 50,000 | 10 μL | $5,515 | €4,760 | £3,895 |
004-0016 | 1,000 mL | Nil | 2x | 200,000 | 10 μL | enquire | enquire | enquire |
004-0017 | 250 mL | Std. | 1x | 25,000 | 10 μL | $3,033 | €2,617 | £2,141 |
004-0018 | 1,000 mL | Std. | 1x | 100,000 | 10 μL | enquire | enquire | enquire |
General information:
- 1,000 mL, 250 mL and 200 mL part numbers are supplied in 250 mL bottles
- Smaller aliquot sizes can be requested and provided for an additional 5% surcharge
- All prices are exclusive of shipping costs and local taxes.